Družstva
35 řádků, 8 sloupců
| # | Kategorie | Družstvo | Branky v soutěži | Branky mimo soutěž | Branky celkem | Počet střelců | Evidovaných hráčů | Nejlepší střelec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorostenci | Sokol Krčín | 89 | 0 | 89 | 6 | 11 | Zimla Josef (42) |
| 2 | Dorostenci | Sokol Dobruška A | 83 | 0 | 83 | 5 | 14 | Čtvrtečka Marek (26) |
| 3 | Dorostenci | Sokol Dobruška B | 36 | 0 | 36 | 5 | 12 | Matouš Samuel (10) |
| 4 | Dorostenky | HK Hlinsko | 65 | 0 | 65 | 5 | 13 | Dostálová Nela (39) |
| 5 | Dorostenky | TJ S. Podhorní Újezd | 65 | 0 | 65 | 4 | 12 | Bittnerová Štěpánka (27) |
| 6 | Dorostenky | Sokol Dobruška | 59 | 0 | 59 | 4 | 14 | Michalíková Sára (31) |
| 7 | Dorostenky | Sokol Krčín | 48 | 0 | 48 | 3 | 13 | Šefcová Veronika (18) |
| 8 | Dorostenky | TJ Lázně Bělohrad | 38 | 0 | 38 | 5 | 13 | Finková Marie (13) |
| 9 | Mladší žáci | Sokol Dobruška | 48 | 0 | 48 | 6 | 11 | Hadam Jan Jonáš (25) |
| 10 | Mladší žáci | Sokol Krčín | 17 | 0 | 17 | 3 | 9 | Trojan Tomáš (8) |
| 11 | Mladší žáci | TJ S. Opatovice n.L. | 17 | 0 | 17 | 2 | 8 | Bittnerová Marie (14) |
| 12 | Mladší žákyně | Sokol Krčín A | 41 | 23 | 64 | 5 | 11 | Chmelíková Anna (19) |
| 13 | Mladší žákyně | Sokol Dobruška A | 32 | 0 | 32 | 4 | 14 | Hüblová Laura (21) |
| 14 | Mladší žákyně | Sokol Krčín B | 16 | 9 | 25 | 5 | 14 | Bajerová Anna (6) |
| 15 | Mladší žákyně | HK Hlinsko | 11 | 14 | 25 | 4 | 15 | Chladová Adéla (6) |
| 16 | Mladší žákyně | Sokol Dobruška B | 0 | 16 | 16 | 0 | 10 | |
| 17 | Mladší žákyně | Sokol Krčín C | 0 | 14 | 14 | 0 | 15 | |
| 18 | Muži | Sokol Dobruška C | 52 | 0 | 52 | 8 | 16 | Tomáš Josef (21) |
| 19 | Muži | TJ S. Opatovice n.L. | 49 | 0 | 49 | 4 | 12 | Bittner Zdeněk (15) |
| 20 | Muži | Sokol Dobruška B | 36 | 0 | 36 | 7 | 12 | Kejval Oliver (12) |
| 21 | Muži | TJ S. Podhorní Újezd B | 21 | 0 | 21 | 4 | 11 | Kloutvor Adam (9) |
| 22 | Starší žáci | Sokol Dobruška A | 88 | 0 | 88 | 3 | 14 | Čtvrtečka Marek (53) |
| 23 | Starší žáci | Sokol Dobruška B | 56 | 0 | 56 | 6 | 13 | Poláček Adam (13) |
| 24 | Starší žáci | TJ S. Opatovice n.L. | 39 | 0 | 39 | 2 | 7 | Bajer Michal (34) |
| 25 | Starší žáci | Sokol Krčín | 16 | 0 | 16 | 5 | 11 | Sychrovský Filip (6) |
| 26 | Starší žákyně | Sokol Krčín B | 47 | 22 | 69 | 7 | 15 | Balcarová Nela (18) |
| 27 | Starší žákyně | HK Hlinsko A | 43 | 29 | 72 | 3 | 16 | Dostálová Nela (29) |
| 28 | Starší žákyně | Sokol Krčín A | 34 | 0 | 34 | 7 | 16 | Syrovátková Veronika (14) |
| 29 | Starší žákyně | TJ S. Opatovice n.L. | 34 | 14 | 48 | 4 | 13 | Pokorná Veronika (17) |
| 30 | Starší žákyně | Sokol Dobruška | 28 | 9 | 37 | 5 | 13 | Laštůvková Eliška (11) |
| 31 | Starší žákyně | TJ Lázně Bělohrad | 26 | 0 | 26 | 5 | 8 | Fofová Veronika (11) |
| 32 | Starší žákyně | HK Hlinsko B | 0 | 38 | 38 | 0 | 14 | |
| 33 | Ženy | HK Hlinsko | 40 | 0 | 40 | 6 | 13 | Poláčková Štěpánka M.N.H. (13) |
| 34 | Ženy | Sokol Krčín B | 18 | 0 | 18 | 3 | 8 | Šefcová Veronika (8) |
| 35 | Ženy | TJ S. Opatovice n.L. | 17 | 0 | 17 | 4 | 11 | Bajerová Tereza (7) |
Hodnoty jsou vypsané přesně tak, jak jsou v sešitu – včetně zápisu jmen a desetinných čísel. Vypisuje se celý list, takže hledání prochází všechny řádky; u nejdelšího listu proto stránka chvíli načítá.