Střelci
171 řádků, 9 sloupců
| # | Kategorie | Družstvo | Registrace | Jméno | Branky v soutěži | Branky mimo soutěž | Branky celkem | Záznamů v soutěži | Záznamů celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorostenci | Sokol Dobruška A | 11161 | Čtvrtečka Marek | 26 | 0 | 26 | 3 | 3 |
| 2 | Dorostenci | Sokol Dobruška A | 9218 | Dvořáček Ondřej | 25 | 0 | 25 | 2 | 2 |
| 3 | Dorostenci | Sokol Dobruška A | 4819 | Kejval Oliver | 16 | 0 | 16 | 2 | 2 |
| 4 | Dorostenci | Sokol Dobruška A | 11163 | Matouš Samuel | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 |
| 5 | Dorostenci | Sokol Dobruška A | 11049 | Hronovský Filip | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 6 | Dorostenci | Sokol Dobruška B | 11163 | Matouš Samuel | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 7 | Dorostenci | Sokol Dobruška B | 11161 | Čtvrtečka Marek | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 8 | Dorostenci | Sokol Dobruška B | 11168 | Kárník Ondřej | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 9 | Dorostenci | Sokol Dobruška B | 11051 | Netík Petr | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 10 | Dorostenci | Sokol Dobruška B | 11054 | Stodůlka Vítek | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 11 | Dorostenci | Sokol Krčín | 64 | Zimla Josef | 42 | 0 | 42 | 3 | 3 |
| 12 | Dorostenci | Sokol Krčín | 6352 | Bajer Michal | 34 | 0 | 34 | 3 | 3 |
| 13 | Dorostenci | Sokol Krčín | 8609 | Balcar Matěj | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 |
| 14 | Dorostenci | Sokol Krčín | 6351 | Chudoba Tomáš | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 15 | Dorostenci | Sokol Krčín | 8657 | Němeček Tomáš | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | Dorostenci | Sokol Krčín | 6921 | Syrovátko Lukáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Dorostenky | HK Hlinsko | 8738 | Dostálová Nela | 39 | 0 | 39 | 3 | 3 |
| 18 | Dorostenky | HK Hlinsko | 245 | Hromádková Monika | 17 | 0 | 17 | 3 | 3 |
| 19 | Dorostenky | HK Hlinsko | 10224 | Kubásková Klaudie | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 20 | Dorostenky | HK Hlinsko | 8968 | Palečková Amálie | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 21 | Dorostenky | HK Hlinsko | 8653 | Hromádková Natálie | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 22 | Dorostenky | Sokol Dobruška | 1031 | Michalíková Sára | 31 | 0 | 31 | 3 | 3 |
| 23 | Dorostenky | Sokol Dobruška | 979 | Čtvrtečková Magdaléna | 16 | 0 | 16 | 2 | 2 |
| 24 | Dorostenky | Sokol Dobruška | 8439 | Laštůvková Eliška | 8 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 25 | Dorostenky | Sokol Dobruška | 6633 | Halásková Pavla | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 26 | Dorostenky | Sokol Krčín | 116 | Šefcová Veronika | 18 | 0 | 18 | 2 | 2 |
| 27 | Dorostenky | Sokol Krčín | 7602 | Ulichová Stella | 17 | 0 | 17 | 2 | 2 |
| 28 | Dorostenky | Sokol Krčín | 9024 | Rydlová Michaela | 13 | 0 | 13 | 2 | 2 |
| 29 | Dorostenky | TJ Lázně Bělohrad | 6332 | Finková Marie | 13 | 0 | 13 | 2 | 2 |
| 30 | Dorostenky | TJ Lázně Bělohrad | 6929 | Krausová Linda | 13 | 0 | 13 | 3 | 3 |
| 31 | Dorostenky | TJ Lázně Bělohrad | 6334 | Žvirská Ella | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| 32 | Dorostenky | TJ Lázně Bělohrad | 8378 | Fofová Veronika | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 33 | Dorostenky | TJ Lázně Bělohrad | 8383 | Zárybnická Eliška | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Dorostenky | TJ S. Podhorní Újezd | 1993 | Bittnerová Štěpánka | 27 | 0 | 27 | 3 | 3 |
| 35 | Dorostenky | TJ S. Podhorní Újezd | 6353 | Bajerová Tereza | 23 | 0 | 23 | 3 | 3 |
| 36 | Dorostenky | TJ S. Podhorní Újezd | 9796 | Pokorná Veronika | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| 37 | Dorostenky | TJ S. Podhorní Újezd | 9874 | Krušinová Veronika | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 |
| 38 | Mladší žáci | Sokol Dobruška | 11048 | Hadam Jan Jonáš | 25 | 0 | 25 | 3 | 3 |
| 39 | Mladší žáci | Sokol Dobruška | 11051 | Netík Petr | 12 | 0 | 12 | 3 | 3 |
| 40 | Mladší žáci | Sokol Dobruška | 11166 | Svoboda Lukáš | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 41 | Mladší žáci | Sokol Dobruška | 9341 | Čtvrtečková Josefína | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 42 | Mladší žáci | Sokol Dobruška | 9344 | Hüblová Laura | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 43 | Mladší žáci | Sokol Dobruška | 11053 | Šolín Maxmilián | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | Mladší žáci | Sokol Krčín | 11840 | Trojan Tomáš | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| 45 | Mladší žáci | Sokol Krčín | 10045 | Gerža Dominik | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 46 | Mladší žáci | Sokol Krčín | 10265 | Vrba Milan | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 47 | Mladší žáci | TJ S. Opatovice n.L. | 9426 | Bittnerová Marie | 14 | 0 | 14 | 2 | 2 |
| 48 | Mladší žáci | TJ S. Opatovice n.L. | 11098 | Hrnčál Jakub | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 49 | Mladší žákyně | HK Hlinsko | 10938 | Chladová Adéla | 6 | 4 | 10 | 2 | 4 |
| 50 | Mladší žákyně | HK Hlinsko | 10821 | Dostálová Linda | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 51 | Mladší žákyně | HK Hlinsko | 10824 | Poláčková Amálie | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 52 | Mladší žákyně | HK Hlinsko | 10822 | Adelová Vanessa | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 53 | Mladší žákyně | HK Hlinsko | 11372 | Pešková Nela | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 54 | Mladší žákyně | HK Hlinsko | Podroužková Agáta | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 55 | Mladší žákyně | Sokol Dobruška A | 9344 | Hüblová Laura | 21 | 0 | 21 | 3 | 3 |
| 56 | Mladší žákyně | Sokol Dobruška A | 11085 | Vošlajerová Alžběta | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 57 | Mladší žákyně | Sokol Dobruška A | 9341 | Čtvrtečková Josefína | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 58 | Mladší žákyně | Sokol Dobruška A | 11083 | Ullrichová Olívie | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | Mladší žákyně | Sokol Dobruška B | 9344 | Hüblová Laura | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 60 | Mladší žákyně | Sokol Dobruška B | 11083 | Ullrichová Olívie | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 61 | Mladší žákyně | Sokol Dobruška B | 11085 | Vošlajerová Alžběta | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | Mladší žákyně | Sokol Krčín A | 10250 | Chmelíková Anna | 19 | 10 | 29 | 2 | 3 |
| 63 | Mladší žákyně | Sokol Krčín A | 9449 | Klamtová Lucie | 15 | 8 | 23 | 2 | 3 |
| 64 | Mladší žákyně | Sokol Krčín A | 8671 | Šefcová Lucie | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 65 | Mladší žákyně | Sokol Krčín A | 9574 | Macháňová Adéla | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 66 | Mladší žákyně | Sokol Krčín A | 8635 | Štveráková Eliška | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | Mladší žákyně | Sokol Krčín A | 11648 | Doležalová Klára | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 68 | Mladší žákyně | Sokol Krčín B | 11349 | Bajerová Anna | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 69 | Mladší žákyně | Sokol Krčín B | 10291 | Prouzová Bára | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 70 | Mladší žákyně | Sokol Krčín B | 10078 | Žďárková Rozálie | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 |
| 71 | Mladší žákyně | Sokol Krčín B | 11648 | Doležalová Klára | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 72 | Mladší žákyně | Sokol Krčín B | 11841 | Trojanová Lucie | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | Mladší žákyně | Sokol Krčín C | 11349 | Bajerová Anna | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Mladší žákyně | Sokol Krčín C | 11648 | Doležalová Klára | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Mladší žákyně | Sokol Krčín C | 11561 | Macháčková Laura | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Mladší žákyně | Sokol Krčín C | 10291 | Prouzová Bára | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 77 | Mladší žákyně | Sokol Krčín C | 11351 | Smolová Nikola | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 78 | Mladší žákyně | Sokol Krčín C | 11841 | Trojanová Lucie | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 79 | Mladší žákyně | Sokol Krčín C | 10078 | Žďárková Rozálie | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 80 | Muži | Sokol Dobruška B | 4819 | Kejval Oliver | 12 | 0 | 12 | 2 | 2 |
| 81 | Muži | Sokol Dobruška B | 9218 | Dvořáček Ondřej | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 82 | Muži | Sokol Dobruška B | 7908 | Jiroud Martin | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 83 | Muži | Sokol Dobruška B | 1075 | Verner Michal | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 84 | Muži | Sokol Dobruška B | 1019 | Kubec Filip | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 85 | Muži | Sokol Dobruška B | 1069 | Tošovský Dominik | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 86 | Muži | Sokol Dobruška B | 1034 | Nejman Josef | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 87 | Muži | Sokol Dobruška C | 1068 | Tomáš Josef | 21 | 0 | 21 | 3 | 3 |
| 88 | Muži | Sokol Dobruška C | 1075 | Verner Michal | 12 | 0 | 12 | 3 | 3 |
| 89 | Muži | Sokol Dobruška C | 1006 | Ježek Jiří | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 90 | Muži | Sokol Dobruška C | 980 | Dolejší Radim | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 91 | Muži | Sokol Dobruška C | 983 | Dubánek Michal | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 92 | Muži | Sokol Dobruška C | 4641 | Ruml Petr | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 93 | Muži | Sokol Dobruška C | 999 | Holanec Tomáš | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 94 | Muži | Sokol Dobruška C | 1019 | Kubec Filip | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 95 | Muži | TJ S. Opatovice n.L. | 1985 | Bittner Zdeněk | 15 | 0 | 15 | 2 | 2 |
| 96 | Muži | TJ S. Opatovice n.L. | 6507 | Bittner Michal | 12 | 0 | 12 | 2 | 2 |
| 97 | Muži | TJ S. Opatovice n.L. | 1986 | Bittner Václav | 11 | 0 | 11 | 2 | 2 |
| 98 | Muži | TJ S. Opatovice n.L. | 323 | Hruška Petr | 11 | 0 | 11 | 2 | 2 |
| 99 | Muži | TJ S. Podhorní Újezd B | 333 | Kloutvor Adam | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 100 | Muži | TJ S. Podhorní Újezd B | 313 | Bílek Vladimír | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 101 | Muži | TJ S. Podhorní Újezd B | 326 | Chudoba Filip | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 102 | Muži | TJ S. Podhorní Újezd B | 364 | Zahrádka Vojtěch | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 103 | Starší žáci | Sokol Dobruška A | 11161 | Čtvrtečka Marek | 53 | 0 | 53 | 4 | 4 |
| 104 | Starší žáci | Sokol Dobruška A | 11049 | Hronovský Filip | 21 | 0 | 21 | 4 | 4 |
| 105 | Starší žáci | Sokol Dobruška A | 11163 | Matouš Samuel | 14 | 0 | 14 | 2 | 2 |
| 106 | Starší žáci | Sokol Dobruška B | 11052 | Poláček Adam | 13 | 0 | 13 | 3 | 3 |
| 107 | Starší žáci | Sokol Dobruška B | 11163 | Matouš Samuel | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| 108 | Starší žáci | Sokol Dobruška B | 11161 | Čtvrtečka Marek | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| 109 | Starší žáci | Sokol Dobruška B | 11051 | Netík Petr | 10 | 0 | 10 | 3 | 3 |
| 110 | Starší žáci | Sokol Dobruška B | 11168 | Kárník Ondřej | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 111 | Starší žáci | Sokol Dobruška B | 11048 | Hadam Jan Jonáš | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 112 | Starší žáci | Sokol Krčín | 11021 | Sychrovský Filip | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 113 | Starší žáci | Sokol Krčín | 10027 | Hlávko Lukáš | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 114 | Starší žáci | Sokol Krčín | 10028 | Hlávko Marek | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 115 | Starší žáci | Sokol Krčín | 8657 | Němeček Tomáš | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 116 | Starší žáci | Sokol Krčín | 10265 | Vrba Milan | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 117 | Starší žáci | TJ S. Opatovice n.L. | 6352 | Bajer Michal | 34 | 0 | 34 | 2 | 2 |
| 118 | Starší žáci | TJ S. Opatovice n.L. | 11098 | Hrnčál Jakub | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 119 | Starší žákyně | HK Hlinsko A | 8738 | Dostálová Nela | 29 | 15 | 44 | 3 | 4 |
| 120 | Starší žákyně | HK Hlinsko A | 10224 | Kubásková Klaudie | 9 | 8 | 17 | 3 | 4 |
| 121 | Starší žákyně | HK Hlinsko A | 8653 | Hromádková Natálie | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 |
| 122 | Starší žákyně | HK Hlinsko B | 10938 | Chladová Adéla | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 123 | Starší žákyně | HK Hlinsko B | 9929 | Laštůvková Zorka | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 124 | Starší žákyně | HK Hlinsko B | 10824 | Poláčková Amálie | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 125 | Starší žákyně | HK Hlinsko B | 10825 | Ptaszeková Anna | 0 | 24 | 24 | 0 | 4 |
| 126 | Starší žákyně | HK Hlinsko B | 10832 | Teplá Adéla | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 127 | Starší žákyně | HK Hlinsko B | 10220 | Černá Rozálie | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 128 | Starší žákyně | Sokol Dobruška | 8439 | Laštůvková Eliška | 11 | 1 | 12 | 3 | 4 |
| 129 | Starší žákyně | Sokol Dobruška | 10267 | Kolářová Karolína | 9 | 0 | 9 | 3 | 3 |
| 130 | Starší žákyně | Sokol Dobruška | 9431 | Dvořáčková Elen | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 |
| 131 | Starší žákyně | Sokol Dobruška | 9344 | Hüblová Laura | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 132 | Starší žákyně | Sokol Dobruška | 9340 | Čisárová Hana | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 133 | Starší žákyně | Sokol Krčín A | 8283 | Syrovátková Veronika | 14 | 0 | 14 | 2 | 2 |
| 134 | Starší žákyně | Sokol Krčín A | 8770 | Ježková Mariana | 11 | 0 | 11 | 2 | 2 |
| 135 | Starší žákyně | Sokol Krčín A | 8634 | Melounová Liliana | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 136 | Starší žákyně | Sokol Krčín A | 10251 | Vaculová Julie | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 137 | Starší žákyně | Sokol Krčín A | 8671 | Šefcová Lucie | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 138 | Starší žákyně | Sokol Krčín A | 8803 | Hubálková Vanda | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 139 | Starší žákyně | Sokol Krčín A | 10082 | Nejmanová Nela | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 140 | Starší žákyně | Sokol Krčín B | 8670 | Balcarová Nela | 18 | 7 | 25 | 3 | 4 |
| 141 | Starší žákyně | Sokol Krčín B | 8770 | Ježková Mariana | 16 | 0 | 16 | 2 | 2 |
| 142 | Starší žákyně | Sokol Krčín B | 8803 | Hubálková Vanda | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 143 | Starší žákyně | Sokol Krčín B | 10250 | Chmelíková Anna | 3 | 9 | 12 | 2 | 3 |
| 144 | Starší žákyně | Sokol Krčín B | 9098 | Škodová Magdaléna | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 145 | Starší žákyně | Sokol Krčín B | 9449 | Klamtová Lucie | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| 146 | Starší žákyně | Sokol Krčín B | 8671 | Šefcová Lucie | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 147 | Starší žákyně | Sokol Krčín B | 11349 | Bajerová Anna | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 148 | Starší žákyně | TJ Lázně Bělohrad | 8378 | Fofová Veronika | 11 | 0 | 11 | 2 | 2 |
| 149 | Starší žákyně | TJ Lázně Bělohrad | 8383 | Zárybnická Eliška | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 |
| 150 | Starší žákyně | TJ Lázně Bělohrad | 9661 | Beránková Jasmína | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 151 | Starší žákyně | TJ Lázně Bělohrad | 9615 | Nováková Anežka | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 152 | Starší žákyně | TJ Lázně Bělohrad | 9842 | Portychová Adéla | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 153 | Starší žákyně | TJ S. Opatovice n.L. | 9796 | Pokorná Veronika | 17 | 3 | 20 | 2 | 3 |
| 154 | Starší žákyně | TJ S. Opatovice n.L. | 9874 | Krušinová Veronika | 15 | 4 | 19 | 2 | 3 |
| 155 | Starší žákyně | TJ S. Opatovice n.L. | 9426 | Bittnerová Marie | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 156 | Starší žákyně | TJ S. Opatovice n.L. | 11647 | Pánková Marie | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 157 | Starší žákyně | TJ S. Opatovice n.L. | 11352 | Fajglová Terezie | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 158 | Starší žákyně | TJ S. Opatovice n.L. | 9987 | Kazdová Tereza | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 159 | Ženy | HK Hlinsko | 223 | Poláčková Štěpánka M.N.H. | 13 | 0 | 13 | 2 | 2 |
| 160 | Ženy | HK Hlinsko | 231 | Dostálová Petra | 12 | 0 | 12 | 2 | 2 |
| 161 | Ženy | HK Hlinsko | 245 | Hromádková Monika | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 162 | Ženy | HK Hlinsko | 249 | Hudcová Linda | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 163 | Ženy | HK Hlinsko | 258 | Kvapilová Nikola | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 164 | Ženy | HK Hlinsko | 6954 | Malinová Monika | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 165 | Ženy | Sokol Krčín B | 116 | Šefcová Veronika | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 166 | Ženy | Sokol Krčín B | 9024 | Rydlová Michaela | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 167 | Ženy | Sokol Krčín B | 7602 | Ulichová Stella | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 168 | Ženy | TJ S. Opatovice n.L. | 6353 | Bajerová Tereza | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 169 | Ženy | TJ S. Opatovice n.L. | 1993 | Bittnerová Štěpánka | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 170 | Ženy | TJ S. Opatovice n.L. | 6765 | Dalecká Simona | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 171 | Ženy | TJ S. Opatovice n.L. | 6355 | Kloutvorová Ema | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Hodnoty jsou vypsané přesně tak, jak jsou v sešitu – včetně zápisu jmen a desetinných čísel. Vypisuje se celý list, takže hledání prochází všechny řádky; u nejdelšího listu proto stránka chvíli načítá.